№ | Адрес МКД | Общая площадь, м2 | Основание, договор управления МКД |
1. | г. Киров, ул. Сурикова д. 33 | 4552,7 | |
2. | г. Киров, ул. Сурикова д. 36 | 4492,8 | |
3. | г. Киров, ул. Сурикова д. 42 | 4126,2 | |
4. | г. Киров, ул. Щорса д. 17 | 5956,9 | |
5. | г. Киров, ул. Щорса д. 19 | 3725,7 | |
6. | г. Киров, ул. Горького д. 63/1 | 3642,4 | |
7. | г. Киров, ул. Красина д. 3 | 2978,7 | |
8. | г. Киров, ул. Красина д. 52/2 | 5753 |
Решение собрания собственников Договор управления от 01.08.2015 Расторгнут 01.11.2021 г. |
9. | г. Киров, ул. Щорса д. 26б | 4498,7 | |
10. | г. Киров, ул. Красина, д. 9 | 4168,6 | |
11. | г. Киров, ул. Красноармейская, д. 4 | 3321,6 | |
12. | г. Киров, ул. Конева, д.7/5 | 3384,8 | |
13. | г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 89 | 8299,3 | |
14. | г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 9 | 5944,7 | |
15. | г. Киров, ул. Лепсе, д. 69 | 3870,0 | |
16. | г. Киров, ул. Лепсе, д. 51 | 2451,3 | |
17. | г. Киров, ул. Лепсе, д. 51а | 2457,7 | |
18. | г.Киров, ул. Розы Люксембург, д. 16 | 4794,27 | |
19. | г. Киров, ул. Менделеева, д. 25/1 | 3910,5 | |
20. | г. Киров, ул. Циолковского, д. 5/1 | 3305,63 | |
21. | г. Киров, ул. Московская, д. 146 | 3350,2 | |
22. | г. Киров, ул. Труда, д. 21 | 5709 |
Решение собрания собственников Расторгнут 01.08.2021 г. |
23. | г. Киров, ул. Мира, д. 39 | 8188,2 | |
24. | г. Киров, ул. Мира, д. 37 | 2794,9 | |
25. | г. Киров, ул. Солнечная, д. 16 | 7545,7 | |
26. | г. Киров, ул. В.Волкова, д. 10/1 | 8425,4 | |
27. | г. Киров, ул. Солнечная, д. 29 | 5281,5 | |
28. | г. Киров, ул. Лебяжская, д. 17 | 9960,1 | |
29. | г. Киров, ул. 1-й Кирпичный переулок, д. 9а | 1217.3 | |
30. | г. Киров, ул. Мира, д. 29 | 5625.4 | |
31. | г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 6 | 6406.1 | |
32. | г. Киров, ул. Егоровская, д. 3 | 9934,3 | |
33. | г. Киров, ул. Фрунзе, д. 3 | 4496,4 | |
34. | г. Киров, ул. В.Волкова, д. 10 | 8310.4 | |
35. | г. Киров, ул. Егоровская, д. 4 | 6218.2 | |
36. | г. Киров, ул. Орловская, д. 5а | 1223.3 | |
37. | г. Киров, ул. Менделеева, д. 34 | 4632.9 | |
38. | г. Киров, ул. Московская, д.118/1 | 3879,7 | |
39. | г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7/1 | 7829.07 | |
40. | г. Киров, ул. Казанская, д. 45 | 3392,9 | |
41. | г. Киров, ул. Герцена, д. 64 | 11878,1 | |
42. | г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 5/1 | 8312,1 | Решение собрания собственников. Договор управления |
43. | г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7/2 | 8447,6 |
Решение собрания собственников |
44. | г. Киров, ул. Производственная, д. 16 | 5584,7 | |
45. | г. Киров, ул. Риммы Юровской, д. 5 | 6 660 |
Решение собрания собственников |
46. | г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7/7 | 3190,3 |
Решение собрания собственников |
47. | г. Киров, ул. Красноармейская, д. 59 | 1763,6 |
Решение собрания собственников |
48. | г. Киров, ул. Космонавта В. Волкова, д. 5 | 6937,4 |
Решение собрания собственников |
49. | г. Киров, пр-кт. Строителей, д. 50 | 20947,9 |
Решение собрания собственников |
50. | г. Киров, ул. Солнечная, д. 31/1 | 18567,4 |
Решение собрания собственников |
51. | г. Киров, ул. Производственная, д. 18 | 10899,7 |
Решение собрания собственников |
52. | г. Киров, ул. Московская, д. 144 | 4565,7 |
Решение собрания собственников |
53. | г. Киров, ул. Московская, д. 154 | 3072,1 |
Решение собрания собственников |
54. | г. Киров, ул. Дерендяева, д. 73 | 3410,9 |
Решение собрания собственников |
55. | г. Киров, ул. Розы Люксембург, д. 34 | 4305,8 |
Решение собрания собственников |
56. | г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 7 | 16586,9 |
Решение собрания собственников |
57. | г. Киров, ул. Космонавта В. Волкова, д. 8 | 5505,6 |
Решение собрания собственников |
58. | г. Киров, ул. Маклина, д. 11 | 4135,1 |
Решение собрания собственников |
59. | г. Киров, ул. Преображенская, д. 111/1 | ||
60. | г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 102 |
Решение собрания собственников |
Общая площадь домов в управлении: 317 584,38 м2